Carina and Frédéric left the city to settle down on the edge of a wood in the Drôme, below the foothills of the Vercors. They took over this Drôme guesthouse in its lofty setting with wonderful views of the Ardèche hills. L'Orée du Bois is perfect for those who love beautiful scenery, walking/hiking and/or relaxing beside a swimming pool.
Relax in one of our 3 individually styled guest rooms. Swimming pool, panoramic views. Le Magnolia suite of 2 comfortable rooms on 1st floor of owners' house: bedroom (queen-size bed) with bathroom, lounge (TV, balcony), private WC off landing. Two other suites at garden level with separate entrances and private terraces. Pomme de Pin suite (double bed), shower room, separate WC, lounge area. L'Olivier suite (double bed), shower, WC, lounge area. Owners' swimming pool available, shared with occupants of gîte.
Gästetisch : Nein
Kapazität : 6 Personen
Anzahl der Zimmer : 3 Zimmer
Tiere untersagt
Außenausstattung
- Garten
- Parkplatz
- Gemeinschaftspool
- Terrasse
- Parkplatz
- Terrasse
- Piscine partagée
Gültig vom 31/10/2020 bis 29/10/2021
Detail der Zimmer / Tarife 2021
März 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zimmer 1 : La Pomme de Pin
Chambre aménagée de plain-pied située au rez-de-chaussée de l'habitation des propriétaires. Lit 1x140, canapé d'angle, télévision, petit réfrigérateur et bouilloire, salle d'eau avec douche, lavabo et sèche-serviettes chauffant, wc indépendant. La chambre la Pomme de Pin est mitoyenne à la chambre l'Olivier mais bénéficie d'une entrée indépendante et d'une terrasse privative.
- 1 Pers 85.00 à 95.00 €
- 2 Pers 85.00 à 95.00 €
| Tarif Basse Saison | Tarif Haute saison |
---|
1 Pers | 85.00 € | 95.00 € |
2 Pers | 85.00 € | 95.00 € |
März 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zimmer 2 : La Magnolia
Chambre située au 1er étage de l'habitation des propriétaire, entrée et couloir commun. La partie chambre est équipée d'un lit 1x160 avec baignoire, lavabo, volets roulants électriques et accès au balcon. La partie salon est équipée d'un canapé avec télévision, petit réfrigérateur et bouilloire. Le wc se trouve dans le couloir, il est privatif.
- 1 Pers 105.00 à 115.00 €
- 2 Pers 105.00 à 115.00 €
| Tarif Basse Saison | Tarif Haute saison |
---|
1 Pers | 105.00 € | 115.00 € |
2 Pers | 105.00 € | 115.00 € |
März 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zimmer 3 : L'Olivier
Chambre aménagée de plain-pied située au rez-de-chaussée de l'habitation des propriétaires. Lit 140x190, télévision, réfrigérateur, bouilloire, penderie, canapé et bureau. Douche, wc, lavabo et sèche-serviette chauffant.
- 1 Pers 85.00 à 95.00 €
- 2 Pers 85.00 à 95.00 €
| Tarif Basse Saison | Tarif Haute saison |
---|
1 Pers | 85.00 € | 95.00 € |
2 Pers | 85.00 € | 95.00 € |
Gültig vom 31/10/2020 bis 29/10/2021
Gültig vom 31/10/2020 bis 29/10/2021