"Wir laden Sie ein zu einem Aufenthalt in den Gästezimmern von Corinne und Joël inmitten der 24 ha großen Obstanbaufelder und ihres landwirtschaftlichen Betriebs. In idealer Lage, 8 km von der Autobahnausfahrt und 25 km vom TGV-Bahnhof Valence entfernt, können Sie von hier aus mühelos die Drôme und ihre Weinbaugebiete, das Vercors-Bergmassiv, die Region Diois oder das Departement Ardèche entdecken, das nur rund 10 km entfernt liegt. Vor Ort stehen Ihnen ein beheizter Swimmingpool und weitere Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung: Billardtisch, Tischtennisplatte, Boule-Spiele, Spaziergänge am Fluss. Corinne und Joël bieten Ihnen auch eine einfallsreiche Küche aus Produkten vom Bauernhof "Domaine Distaise" (Obst, Gemüse, Fleisch, Aufschnitt aus der eigenen Schweinefreilandhaltung) an. Für jeden Geschmack ist etwas dabei! Zu Ihrer Information: Die Gaststätte ist montags geschlossen."
4 großräumige Zimmer. Vor Ort: beheizter Swimmingpool, Billardtisch, Tischtennisplatte, Boule-Spiel. Bauernhof und Gaststätte (Bauernteller 16 €) und Verkauf von Produkten vom Bauernhof (Obst, Gemüse, Biolandwirtschaft, Schweine in Freilandhaltung).
Gästetisch : Ja
Kapazität : 10 Personen
Anzahl der Zimmer : 4 Zimmer
Tiere zugelassen (gegen Gebühr)
Außenausstattung
- Garage
- Garten
- Parkplatz
- Beheizter Pool
- Gemeinschaftspool
- Eingezäunt Gelände
- Terrasse
- Garten/eingezäuntes Gelände
- Parkplatz
- beheizter Pool
- Terrasse
- Piscine partagée
Gültig vom 31/10/2020 bis 29/10/2021
Detail der Zimmer / Tarife 2021
Februar 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 1 : LE CELLIER
Chambre aménagée en rez-de-chausée donne sur terrasse couverte, écran LCD - accessible personne à mobilité réduite. On y entre par l'ancienne cuve à vin ce qui explique son nom ! Vue sur la ferme de découverte. Plafond vouté en croisée d'ogive. Sèche cheveux, peignoirs de bain.
- 1 Pers 59.00 à 64.00 €
- 2 Pers 80.00 à 85.00 €
- 3 Pers 90.00 à 95.00 €
- P.SUP. 16.00 €
- Supplément animal (par nuit/animal) 5.00 €
- 24.00 €
- 10.00 €
| Tarif Basse Saison | Tarif Haute saison |
---|
1 Pers | 59.00 € | 64.00 € |
2 Pers | 80.00 € | 85.00 € |
3 Pers | 90.00 € | 95.00 € |
P.SUP. | 16.00 € | 16.00 € |
Supplément animal (par nuit/animal) | 5.00 € | 5.00 € |
| 24.00 € | 24.00 € |
| 10.00 € | 10.00 € |
Februar 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 2 : LES 3 FILLES
Chambre à l'étage d'une aile de la maison accès sur terrasse couverte, écran LCD. Vue sur la ferme de découverte. La grand-mère de Joël y dormait avec ses 2 sœurs d'où son nom.
Sèche cheveux, peignoirs de bain.
- 1 Pers 59.00 à 64.00 €
- 2 Pers 80.00 à 85.00 €
- Supplément animal (par nuit/animal) 5.00 €
- 24.00 €
- 10.00 €
| Tarif Basse Saison | Tarif Haute saison |
---|
1 Pers | 59.00 € | 64.00 € |
2 Pers | 80.00 € | 85.00 € |
Supplément animal (par nuit/animal) | 5.00 € | 5.00 € |
| 24.00 € | 24.00 € |
| 10.00 € | 10.00 € |
Februar 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 3 : LA CAPRINE
C'est l'ancienne chèvrerie au rez-de-chaussée, elle donne dans la grande salle d'hôte.
Ecran LCD. Sèche cheveux.
- 1 Pers 59.00 à 64.00 €
- 2 Pers 80.00 à 85.00 €
- 3 Pers 90.00 à 95.00 €
- P.SUP. 16.00 €
- Supplément animal (par nuit/animal) 5.00 €
- 23.00 €
- 10.00 €
| Tarif Basse Saison | Tarif Haute saison |
---|
1 Pers | 59.00 € | 64.00 € |
2 Pers | 80.00 € | 85.00 € |
3 Pers | 90.00 € | 95.00 € |
P.SUP. | 16.00 € | 16.00 € |
Supplément animal (par nuit/animal) | 5.00 € | 5.00 € |
| 23.00 € | 23.00 € |
| 10.00 € | 10.00 € |
Februar 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 4 : LES BUIS
2 chambres dont une en sous-pente à partager en famille ou entre amis. A l'étage, donne sur la mezzanine et le billard. Vue sur les buis qui protègent le Mas du Mistral.
Ecran LCD dans la chambre des parents. Sèche cheveux.
- 3 Pers 122.00 à 143.00 €
- 4 Pers 122.00 à 143.00 €
- 5 Pers 127.00 à 138.00 €
- P.SUP. 16.00 €
- Supplément animal (par nuit/animal) 5.00 €
- 24.00 €
- 10.00 €
| Tarif Basse Saison | Tarif Haute saison |
---|
3 Pers | 122.00 € | 143.00 € |
4 Pers | 122.00 € | 143.00 € |
5 Pers | 127.00 € | 138.00 € |
P.SUP. | 16.00 € | 16.00 € |
Supplément animal (par nuit/animal) | 5.00 € | 5.00 € |
| 24.00 € | 24.00 € |
| 10.00 € | 10.00 € |
Gültig vom 31/10/2020 bis 29/10/2021
Gültig vom 31/10/2020 bis 29/10/2021