Die Ferienunterkunft befindet sich in einem der Türme des Schlosses, mit separatem Eingang und ohne Gegenüber. Nutzen Sie den teilweise überdachten Hof im Hochsommer für ein kleines Mittagsschläfchen im Schatten.
Erdgeschoss: Küche, zu 1 großen Wohnraum mit Sitzecke (Holzofen) hin offen. Obergeschoss: 2 Schlafzimmer (3 Betten 90 cm) (1 Bett 160 cm), Bad mit Dusche. Handtücher nicht inbegriffen: 5 €. Swimmingpool (11 x 5,5 m), gemeinsame Nutzung mit den Vermietern, 4 Gästezimmern und 1 Ferienunterkunft.
Kapazität : 5 Personen
Anzahl der Zimmer : 2 Zimmer
Fläche : 98 m²
Tiere zugelassen (kostenlos)
Innenausstattung
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
Außenausstattung
- Parkplatz
- Gemeinschaftspool
- Eingezäunt Gelände
- Terrasse
- Garten/eingezäuntes Gelände
- Parkplatz
- Terrasse
- Piscine partagée
Service und Optionen
- Internet
- Bettwäsche zu leihen
- Haushalt
- Reinigung
(50.00 € für den Aufenthalt)
- Miete bettwäsche 1 pers
(5.00 € für den Aufenthalt)
- Miete bettwäsche 2 pers
(5.00 € für den Aufenthalt)
- Handtücher pro person
(3.00 € für den Aufenthalt)
Gültig der 24/01/2021 - 22:12
- Woche
- Wochenende
- Kurzwoche
- Weitere Termine
- Januar 2021
- Februar 2021
- März 2021
- April 2021
- Mai 2021
- Juni 2021
- Juli 2021
- August 2021
- September 2021
- Oktober 2021
Vom 01/01/2021 bis 03/01/2021 - | Vom 08/01/2021 bis 10/01/2021 - | Vom 15/01/2021 bis 17/01/2021 - | Vom 22/01/2021 bis 24/01/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 29/01/2021 bis 31/01/2021 220 € |
Vom 02/01/2021 bis 09/01/2021 - | Vom 09/01/2021 bis 16/01/2021 - | Vom 16/01/2021 bis 23/01/2021 - | Vom 24/01/2021 bis 31/01/2021 400 € | Vom 30/01/2021 bis 06/02/2021 400 € |
Vom 04/01/2021 bis 08/01/2021 - | Vom 11/01/2021 bis 15/01/2021 - | Vom 18/01/2021 bis 22/01/2021 - | Vom 25/01/2021 bis 29/01/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 01/02/2021 bis 05/02/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 08/02/2021 bis 12/02/2021 440 € | Vom 15/02/2021 bis 19/02/2021 440 € | Vom 22/02/2021 bis 26/02/2021 440 € |
Vom 05/02/2021 bis 07/02/2021 220 € | Vom 12/02/2021 bis 14/02/2021 220 € | Vom 19/02/2021 bis 21/02/2021 220 € | Vom 26/02/2021 bis 28/02/2021 220 € |
Vom 06/02/2021 bis 13/02/2021 500 € | Vom 13/02/2021 bis 20/02/2021 500 € | Vom 20/02/2021 bis 27/02/2021 500 € | Vom 27/02/2021 bis 06/03/2021 500 € |
Vom 01/03/2021 bis 05/03/2021 440 € | Vom 08/03/2021 bis 12/03/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 15/03/2021 bis 19/03/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 22/03/2021 bis 26/03/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 29/03/2021 bis 02/04/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 05/03/2021 bis 07/03/2021 220 € | Vom 12/03/2021 bis 14/03/2021 220 € | Vom 19/03/2021 bis 21/03/2021 220 € | Vom 26/03/2021 bis 28/03/2021 220 € |
Vom 06/03/2021 bis 13/03/2021 400 € | Vom 13/03/2021 bis 20/03/2021 400 € | Vom 20/03/2021 bis 27/03/2021 400 € | Vom 27/03/2021 bis 03/04/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 02/04/2021 bis 04/04/2021 Nicht verfügbar | Vom 09/04/2021 bis 11/04/2021 220 € | Vom 16/04/2021 bis 18/04/2021 220 € | Vom 23/04/2021 bis 25/04/2021 220 € | Vom 30/04/2021 bis 02/05/2021 220 € |
Vom 03/04/2021 bis 10/04/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 10/04/2021 bis 17/04/2021 500 € | Vom 17/04/2021 bis 24/04/2021 500 € | Vom 24/04/2021 bis 01/05/2021 500 € |
Vom 05/04/2021 bis 09/04/2021 440 € | Vom 12/04/2021 bis 16/04/2021 440 € | Vom 19/04/2021 bis 23/04/2021 440 € | Vom 26/04/2021 bis 30/04/2021 440 € |
Vom 01/05/2021 bis 08/05/2021 500 € | Vom 08/05/2021 bis 15/05/2021 500 € | Vom 15/05/2021 bis 22/05/2021 500 € | Vom 22/05/2021 bis 29/05/2021 500 € | Vom 29/05/2021 bis 05/06/2021 650 € |
Vom 03/05/2021 bis 07/05/2021 440 € | Vom 10/05/2021 bis 14/05/2021 440 € | Vom 17/05/2021 bis 21/05/2021 440 € | Vom 24/05/2021 bis 28/05/2021 440 € | Vom 31/05/2021 bis 04/06/2021 440 € |
Vom 07/05/2021 bis 09/05/2021 220 € | Vom 14/05/2021 bis 16/05/2021 220 € | Vom 21/05/2021 bis 23/05/2021 220 € | Vom 28/05/2021 bis 30/05/2021 220 € |
Vom 04/06/2021 bis 06/06/2021 220 € | Vom 11/06/2021 bis 13/06/2021 220 € | Vom 18/06/2021 bis 20/06/2021 220 € | Vom 25/06/2021 bis 27/06/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 05/06/2021 bis 12/06/2021 650 € | Vom 12/06/2021 bis 19/06/2021 650 € | Vom 19/06/2021 bis 26/06/2021 650 € | Vom 26/06/2021 bis 03/07/2021 650 € |
Vom 07/06/2021 bis 11/06/2021 440 € | Vom 14/06/2021 bis 18/06/2021 440 € | Vom 21/06/2021 bis 25/06/2021 440 € | Vom 28/06/2021 bis 02/07/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 02/07/2021 bis 04/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 09/07/2021 bis 11/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 16/07/2021 bis 18/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 23/07/2021 bis 25/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 30/07/2021 bis 01/08/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 03/07/2021 bis 10/07/2021 750 € | Vom 10/07/2021 bis 17/07/2021 750 € | Vom 17/07/2021 bis 24/07/2021 750 € | Vom 24/07/2021 bis 31/07/2021 750 € | Vom 31/07/2021 bis 07/08/2021 750 € |
Vom 05/07/2021 bis 09/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 12/07/2021 bis 16/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 19/07/2021 bis 23/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 26/07/2021 bis 30/07/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 02/08/2021 bis 06/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 09/08/2021 bis 13/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 16/08/2021 bis 20/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 23/08/2021 bis 27/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 30/08/2021 bis 03/09/2021 440 € |
Vom 06/08/2021 bis 08/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 13/08/2021 bis 15/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 20/08/2021 bis 22/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 27/08/2021 bis 29/08/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 07/08/2021 bis 14/08/2021 750 € | Vom 14/08/2021 bis 21/08/2021 750 € | Vom 21/08/2021 bis 28/08/2021 650 € | Vom 28/08/2021 bis 04/09/2021 550 € |
Vom 03/09/2021 bis 05/09/2021 220 € | Vom 10/09/2021 bis 12/09/2021 220 € | Vom 17/09/2021 bis 19/09/2021 220 € | Vom 24/09/2021 bis 26/09/2021 220 € |
Vom 04/09/2021 bis 11/09/2021 550 € | Vom 11/09/2021 bis 18/09/2021 550 € | Vom 18/09/2021 bis 25/09/2021 550 € | Vom 25/09/2021 bis 02/10/2021 400 € |
Vom 06/09/2021 bis 10/09/2021 440 € | Vom 13/09/2021 bis 17/09/2021 440 € | Vom 20/09/2021 bis 24/09/2021 440 € | Vom 27/09/2021 bis 01/10/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 01/10/2021 bis 03/10/2021 220 € | Vom 08/10/2021 bis 10/10/2021 220 € | Vom 15/10/2021 bis 17/10/2021 220 € | Vom 22/10/2021 bis 24/10/2021 220 € | Vom 29/10/2021 bis 31/10/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 02/10/2021 bis 09/10/2021 400 € | Vom 09/10/2021 bis 16/10/2021 400 € | Vom 16/10/2021 bis 23/10/2021 500 € | Vom 23/10/2021 bis 30/10/2021 500 € |
Vom 04/10/2021 bis 08/10/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 11/10/2021 bis 15/10/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 18/10/2021 bis 22/10/2021 440 € | Vom 25/10/2021 bis 29/10/2021 440 € |
Kurtaxe, geltenden Prozentsatz : 4.4% (vom 01/01/2021 bis 31/12/2021)Berechnung der Steuer
Variable Preisgestaltung entsprechend der angegebenen Rate, die Anzahl von Erwachsenen und Kindern, basierend auf dem Preis des Aufenthalts und die Anzahl der Übernachtungen.
Weitere Informationen
Höhe der Kaution: 300 €
Heizung: im Preis inbegriffen
Elektrizität: im Preis inbegriffen
Holz: im Preis inbegriffen
Gültig der 24/01/2021 - 22:12