La Magnanerie gîte in traditional Provençal stone house has 360o views: Mont Ventoux, Montagne de Lance, village of Venterol, the Ardèche and plain of the Enclave des Papes (part of Vaucluse department completely surrounded by Drôme department). Welcome to Les Baronnies Provençales Regional Nature park.
Ground floor: kitchen opening onto living room with lounge area, 2 bedrooms (queen-size bed) (2 single beds) with communicating shower room, another shower room. Private swimming pool (13x3m). Gîte adjoins owners' home, separate entrance, gate, fenced garden, not overlooked.
Kapazität : 4 Personen
Anzahl der Zimmer : 2 Zimmer
Fläche : 95 m²
Tiere zugelassen (gegen Gebühr)
Außenausstattung
- Garten
- Parkplatz
- Beheizter Pool
- Privatschwimmbad
- Eingezäunt Gelände
- Terrasse
- Garten/eingezäuntes Gelände
- Parkplatz
- beheizter Pool
- Privatschwimmbad
- Terrasse
Service und Optionen
- Internet
- Bettwäsche zu leihen
- Haushalt
- Reinigung
(45.00 € für den Aufenthalt)
- Miete bettwäsche 1 pers
(6.00 € für den Aufenthalt)
- Miete bettwäsche 2 pers
(8.00 € für den Aufenthalt)
- Supplément animal (par nuit/animal)
(4.00 € für 1 Nacht)
- Handtücher pro person
(5.00 € für den Aufenthalt)
Gültig der 27/02/2021 - 07:36
- Woche
- Wochenende
- Kurzwoche
- Weitere Termine
- Februar 2021
- März 2021
- April 2021
- Mai 2021
- Juni 2021
- Juli 2021
- August 2021
- September 2021
- Oktober 2021
Vom 01/02/2021 bis 05/02/2021 - | Vom 08/02/2021 bis 12/02/2021 - | Vom 15/02/2021 bis 19/02/2021 - | Vom 22/02/2021 bis 26/02/2021 - |
Vom 05/02/2021 bis 07/02/2021 - | Vom 12/02/2021 bis 14/02/2021 - | Vom 19/02/2021 bis 21/02/2021 - | Vom 26/02/2021 bis 28/02/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 06/02/2021 bis 13/02/2021 - | Vom 13/02/2021 bis 20/02/2021 - | Vom 20/02/2021 bis 27/02/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 27/02/2021 bis 06/03/2021 490 € |
Vom 01/03/2021 bis 05/03/2021 368 € | Vom 08/03/2021 bis 12/03/2021 368 € | Vom 15/03/2021 bis 19/03/2021 368 € | Vom 22/03/2021 bis 26/03/2021 368 € | Vom 29/03/2021 bis 02/04/2021 402 € |
Vom 05/03/2021 bis 07/03/2021 270 € | Vom 12/03/2021 bis 14/03/2021 270 € | Vom 19/03/2021 bis 21/03/2021 270 € | Vom 26/03/2021 bis 28/03/2021 270 € |
Vom 06/03/2021 bis 13/03/2021 490 € | Vom 13/03/2021 bis 20/03/2021 490 € | Vom 20/03/2021 bis 27/03/2021 490 € | Vom 27/03/2021 bis 03/04/2021 490 € |
Vom 02/04/2021 bis 04/04/2021 345 € | Vom 09/04/2021 bis 11/04/2021 358 € | Vom 16/04/2021 bis 18/04/2021 358 € | Vom 23/04/2021 bis 25/04/2021 358 € | Vom 30/04/2021 bis 02/05/2021 334 € |
Vom 03/04/2021 bis 10/04/2021 650 € | Vom 10/04/2021 bis 17/04/2021 650 € | Vom 17/04/2021 bis 24/04/2021 650 € | Vom 24/04/2021 bis 01/05/2021 650 € |
Vom 05/04/2021 bis 09/04/2021 488 € | Vom 12/04/2021 bis 16/04/2021 488 € | Vom 19/04/2021 bis 23/04/2021 488 € | Vom 26/04/2021 bis 30/04/2021 477 € |
Vom 01/05/2021 bis 08/05/2021 600 € | Vom 08/05/2021 bis 15/05/2021 600 € | Vom 15/05/2021 bis 22/05/2021 750 € | Vom 22/05/2021 bis 29/05/2021 750 € | Vom 29/05/2021 bis 05/06/2021 750 € |
Vom 03/05/2021 bis 07/05/2021 450 € | Vom 10/05/2021 bis 14/05/2021 482 € | Vom 17/05/2021 bis 21/05/2021 563 € | Vom 24/05/2021 bis 28/05/2021 563 € | Vom 31/05/2021 bis 04/06/2021 563 € |
Vom 07/05/2021 bis 09/05/2021 330 € | Vom 14/05/2021 bis 16/05/2021 401 € | Vom 21/05/2021 bis 23/05/2021 413 € | Vom 28/05/2021 bis 30/05/2021 413 € |
Vom 04/06/2021 bis 06/06/2021 413 € | Vom 11/06/2021 bis 13/06/2021 436 € | Vom 18/06/2021 bis 20/06/2021 440 € | Vom 25/06/2021 bis 27/06/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 05/06/2021 bis 12/06/2021 750 € | Vom 12/06/2021 bis 19/06/2021 800 € | Vom 19/06/2021 bis 26/06/2021 800 € | Vom 26/06/2021 bis 03/07/2021 800 € |
Vom 07/06/2021 bis 11/06/2021 574 € | Vom 14/06/2021 bis 18/06/2021 600 € | Vom 21/06/2021 bis 25/06/2021 600 € | Vom 28/06/2021 bis 02/07/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 02/07/2021 bis 04/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 09/07/2021 bis 11/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 16/07/2021 bis 18/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 23/07/2021 bis 25/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 30/07/2021 bis 01/08/2021 Nicht verfügbar |
Vom 03/07/2021 bis 10/07/2021 800 € | Vom 10/07/2021 bis 17/07/2021 1550 € | Vom 17/07/2021 bis 24/07/2021 1550 € | Vom 24/07/2021 bis 31/07/2021 Nicht verfügbar | Vom 31/07/2021 bis 07/08/2021 Nicht verfügbar |
Vom 05/07/2021 bis 09/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 12/07/2021 bis 16/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 19/07/2021 bis 23/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 26/07/2021 bis 30/07/2021 Nicht verfügbar |
Vom 02/08/2021 bis 06/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 09/08/2021 bis 13/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 16/08/2021 bis 20/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 23/08/2021 bis 27/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 30/08/2021 bis 03/09/2021 638 € |
Vom 06/08/2021 bis 08/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 13/08/2021 bis 15/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 20/08/2021 bis 22/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 27/08/2021 bis 29/08/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 07/08/2021 bis 14/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 14/08/2021 bis 21/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 21/08/2021 bis 28/08/2021 1550 € | Vom 28/08/2021 bis 04/09/2021 850 € |
Vom 03/09/2021 bis 05/09/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 10/09/2021 bis 12/09/2021 Nicht verfügbar | Vom 17/09/2021 bis 19/09/2021 Nicht verfügbar | Vom 24/09/2021 bis 26/09/2021 Nicht verfügbar |
Vom 04/09/2021 bis 11/09/2021 Nicht verfügbar | Vom 11/09/2021 bis 18/09/2021 Nicht verfügbar | Vom 18/09/2021 bis 25/09/2021 Nicht verfügbar | Vom 25/09/2021 bis 02/10/2021 Nicht verfügbar |
Vom 06/09/2021 bis 10/09/2021 Nicht verfügbar | Vom 13/09/2021 bis 17/09/2021 Nicht verfügbar | Vom 20/09/2021 bis 24/09/2021 Nicht verfügbar | Vom 27/09/2021 bis 01/10/2021 Nicht verfügbar |
Vom 01/10/2021 bis 03/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 08/10/2021 bis 10/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 15/10/2021 bis 17/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 22/10/2021 bis 24/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 29/10/2021 bis 31/10/2021 Nicht verfügbar |
Vom 02/10/2021 bis 09/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 09/10/2021 bis 16/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 16/10/2021 bis 23/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 23/10/2021 bis 30/10/2021 Nicht verfügbar |
Vom 04/10/2021 bis 08/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 11/10/2021 bis 15/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 18/10/2021 bis 22/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 25/10/2021 bis 29/10/2021 Nicht verfügbar |
Kurtaxe, geltenden Prozentsatz : 4.4% (vom 01/01/2021 bis 30/04/2021), 4.4% (vom 01/05/2021 bis 31/08/2021), 4.4% (vom 01/09/2021 bis 31/12/2021)Berechnung der Steuer
Variable Preisgestaltung entsprechend der angegebenen Rate, die Anzahl von Erwachsenen und Kindern, basierend auf dem Preis des Aufenthalts und die Anzahl der Übernachtungen.
Weitere Informationen
Höhe der Kaution: 800 €
Heizung: im Preis inbegriffen
Elektrizität: im Preis inbegriffen
Gültig der 27/02/2021 - 07:36