"Umgeben von Feldern und doch unweit von Einkaufsmöglichkeiten und Aktivitäten, besticht das Gut "Le Mas des Oliviers" durch seine ideale Lage (20 km von Valence, 7 km vom TGV-Bahnhof und 4 km von den nächsten Geschäften entfernt), seine Ausstattung und seine gut eingerichtete, 180 m² große Wohnfläche. Es bietet freie Sicht auf das Vercors-Bergmassiv und die Ardèche. Erholen Sie sich an diesem ruhigen Ort, nutzen Sie den eigenen Swimmingpool und den Boule-Platz. Die Vermieter wohnen nicht weit entfernt und geben Ihnen gerne wertvolle Tipps für Ausflüge in der Umgebung und für Spezialitäten der Region. Geeignet für Familien oder auch für Geschäftsleute."
Großräumige und unabhängige Ferienunterkunft im 1. Stock: Küche, Wohnzimmer, 5 Schlafzimmer (1 Bett 140 cm) (1 Bett 140 cm) (1 Bett 140 cm) (1 Bett 140 cm, Etagenbett mit 2 Betten 90 cm), (1 Bett 140 cm), davon 1 Zimmer mit eigenem Bad (Dusche)/WC, Badezimmer mit Badewanne und Dusche, separates WC. Große Terrasse, umschlossenes Gelände mit Eingangstor, eigener Garten. Boule-Platz und Volleyballfeld, eigener Swimmingpool (14 x 6 m) von April bis September. Beherbergung von 3 weiteren Personen möglich (Einzelheiten und Preise auf Anfrage bei den Vermietern).
Kapazität : 12 Personen
Anzahl der Zimmer : 5 Zimmer
Fläche : 176 m²
Tiere zugelassen (kostenlos)
Innenausstattung
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
Außenausstattung
- Garten
- Haus
- Parkplatz
- Privatschwimmbad
- Eingezäunt Gelände
- Terrasse
- Garten/eingezäuntes Gelände
- Parkplatz
- Privatschwimmbad
- Terrasse
Service und Optionen
- Bettwäsche zu leihen
- Haushalt
- Reinigung
(130.00 € für den Aufenthalt)
- Miete bettwäsche 1 pers
(4.00 € für den Aufenthalt)
- Miete bettwäsche 2 pers
(7.00 € für den Aufenthalt)
- Forfait ménage si animaux
(50.00 € für den Aufenthalt)
Gültig der 26/01/2021 - 13:57
- Woche
- Wochenende
- Kurzwoche
- Weitere Termine
- Januar 2021
- Februar 2021
- März 2021
- April 2021
- Mai 2021
- Juni 2021
- Juli 2021
- August 2021
- September 2021
- Oktober 2021
Vom 01/01/2021 bis 03/01/2021 - | Vom 08/01/2021 bis 10/01/2021 - | Vom 15/01/2021 bis 17/01/2021 - | Vom 22/01/2021 bis 24/01/2021 - | Vom 29/01/2021 bis 31/01/2021 Nicht verfügbar |
Vom 02/01/2021 bis 09/01/2021 - | Vom 09/01/2021 bis 16/01/2021 - | Vom 16/01/2021 bis 23/01/2021 - | Vom 23/01/2021 bis 30/01/2021 Nicht verfügbar | Vom 30/01/2021 bis 06/02/2021 Nicht verfügbar |
Vom 04/01/2021 bis 08/01/2021 - | Vom 11/01/2021 bis 15/01/2021 - | Vom 18/01/2021 bis 22/01/2021 - | Vom 25/01/2021 bis 29/01/2021 Nicht verfügbar |
Vom 01/02/2021 bis 05/02/2021 Nicht verfügbar | Vom 08/02/2021 bis 12/02/2021 Nicht verfügbar | Vom 15/02/2021 bis 19/02/2021 Nicht verfügbar | Vom 22/02/2021 bis 26/02/2021 Nicht verfügbar |
Vom 05/02/2021 bis 07/02/2021 Nicht verfügbar | Vom 12/02/2021 bis 14/02/2021 Nicht verfügbar | Vom 19/02/2021 bis 21/02/2021 Nicht verfügbar | Vom 26/02/2021 bis 28/02/2021 Nicht verfügbar |
Vom 06/02/2021 bis 13/02/2021 Nicht verfügbar | Vom 13/02/2021 bis 20/02/2021 Nicht verfügbar | Vom 20/02/2021 bis 27/02/2021 Nicht verfügbar | Vom 27/02/2021 bis 06/03/2021 Nicht verfügbar |
Vom 01/03/2021 bis 05/03/2021 Nicht verfügbar | Vom 08/03/2021 bis 12/03/2021 Nicht verfügbar | Vom 15/03/2021 bis 19/03/2021 Nicht verfügbar | Vom 22/03/2021 bis 26/03/2021 Nicht verfügbar | Vom 29/03/2021 bis 02/04/2021 Nicht verfügbar |
Vom 05/03/2021 bis 07/03/2021 Nicht verfügbar | Vom 12/03/2021 bis 14/03/2021 Nicht verfügbar | Vom 19/03/2021 bis 21/03/2021 Nicht verfügbar | Vom 26/03/2021 bis 28/03/2021 Nicht verfügbar |
Vom 06/03/2021 bis 13/03/2021 Nicht verfügbar | Vom 13/03/2021 bis 20/03/2021 Nicht verfügbar | Vom 20/03/2021 bis 27/03/2021 Nicht verfügbar | Vom 27/03/2021 bis 03/04/2021 Nicht verfügbar |
Vom 02/04/2021 bis 04/04/2021 Auf Anfrage | Vom 09/04/2021 bis 11/04/2021 Auf Anfrage | Vom 16/04/2021 bis 18/04/2021 700 € | Vom 23/04/2021 bis 25/04/2021 700 € | Vom 30/04/2021 bis 02/05/2021 700 € |
Vom 03/04/2021 bis 10/04/2021 Auf Anfrage | Vom 10/04/2021 bis 17/04/2021 Auf Anfrage | Vom 17/04/2021 bis 24/04/2021 Auf Anfrage | Vom 24/04/2021 bis 01/05/2021 Auf Anfrage |
Vom 05/04/2021 bis 09/04/2021 Auf Anfrage | Vom 12/04/2021 bis 16/04/2021 Auf Anfrage | Vom 19/04/2021 bis 23/04/2021 Auf Anfrage | Vom 26/04/2021 bis 30/04/2021 Auf Anfrage |
Vom 01/05/2021 bis 08/05/2021 Auf Anfrage | Vom 08/05/2021 bis 15/05/2021 Nicht verfügbar | Vom 15/05/2021 bis 22/05/2021 Nicht verfügbar | Vom 22/05/2021 bis 29/05/2021 Nicht verfügbar | Vom 29/05/2021 bis 05/06/2021 Auf Anfrage |
Vom 03/05/2021 bis 07/05/2021 Auf Anfrage | Vom 10/05/2021 bis 14/05/2021 Nicht verfügbar | Vom 17/05/2021 bis 21/05/2021 Auf Anfrage | Vom 24/05/2021 bis 28/05/2021 Nicht verfügbar | Vom 31/05/2021 bis 04/06/2021 Auf Anfrage |
Vom 07/05/2021 bis 09/05/2021 700 € | Vom 14/05/2021 bis 16/05/2021 Nicht verfügbar | Vom 21/05/2021 bis 23/05/2021 Nicht verfügbar | Vom 28/05/2021 bis 30/05/2021 700 € |
Vom 04/06/2021 bis 06/06/2021 700 € | Vom 11/06/2021 bis 13/06/2021 700 € | Vom 18/06/2021 bis 20/06/2021 700 € | Vom 25/06/2021 bis 27/06/2021 700 € |
Vom 05/06/2021 bis 12/06/2021 Auf Anfrage | Vom 12/06/2021 bis 19/06/2021 Auf Anfrage | Vom 19/06/2021 bis 26/06/2021 Auf Anfrage | Vom 26/06/2021 bis 03/07/2021 Auf Anfrage |
Vom 07/06/2021 bis 11/06/2021 Auf Anfrage | Vom 14/06/2021 bis 18/06/2021 Auf Anfrage | Vom 21/06/2021 bis 25/06/2021 Auf Anfrage | Vom 28/06/2021 bis 02/07/2021 Auf Anfrage |
Vom 02/07/2021 bis 04/07/2021 700 € | Vom 09/07/2021 bis 11/07/2021 Auf Anfrage | Vom 16/07/2021 bis 18/07/2021 Auf Anfrage | Vom 23/07/2021 bis 25/07/2021 Auf Anfrage | Vom 30/07/2021 bis 01/08/2021 Nicht verfügbar |
Vom 03/07/2021 bis 10/07/2021 2350 € | Vom 10/07/2021 bis 17/07/2021 2350 € | Vom 17/07/2021 bis 24/07/2021 2350 € | Vom 24/07/2021 bis 31/07/2021 2350 € | Vom 31/07/2021 bis 07/08/2021 Nicht verfügbar |
Vom 05/07/2021 bis 09/07/2021 Auf Anfrage | Vom 12/07/2021 bis 16/07/2021 Auf Anfrage | Vom 19/07/2021 bis 23/07/2021 Auf Anfrage | Vom 26/07/2021 bis 30/07/2021 Auf Anfrage |
Vom 02/08/2021 bis 06/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 09/08/2021 bis 13/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 16/08/2021 bis 20/08/2021 Auf Anfrage | Vom 23/08/2021 bis 27/08/2021 Auf Anfrage | Vom 30/08/2021 bis 03/09/2021 Auf Anfrage |
Vom 06/08/2021 bis 08/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 13/08/2021 bis 15/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 20/08/2021 bis 22/08/2021 Auf Anfrage | Vom 27/08/2021 bis 29/08/2021 Auf Anfrage |
Vom 07/08/2021 bis 14/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 14/08/2021 bis 21/08/2021 Nicht verfügbar | Vom 21/08/2021 bis 28/08/2021 2350 € | Vom 28/08/2021 bis 04/09/2021 2350 € |
Vom 03/09/2021 bis 05/09/2021 700 € | Vom 10/09/2021 bis 12/09/2021 700 € | Vom 17/09/2021 bis 19/09/2021 700 € | Vom 24/09/2021 bis 26/09/2021 700 € |
Vom 04/09/2021 bis 11/09/2021 Auf Anfrage | Vom 11/09/2021 bis 18/09/2021 Auf Anfrage | Vom 18/09/2021 bis 25/09/2021 Auf Anfrage | Vom 25/09/2021 bis 02/10/2021 Nicht verfügbar |
Vom 06/09/2021 bis 10/09/2021 Auf Anfrage | Vom 13/09/2021 bis 17/09/2021 Auf Anfrage | Vom 20/09/2021 bis 24/09/2021 Auf Anfrage | Vom 27/09/2021 bis 01/10/2021 Auf Anfrage |
Vom 01/10/2021 bis 03/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 08/10/2021 bis 10/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 15/10/2021 bis 17/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 22/10/2021 bis 24/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 29/10/2021 bis 31/10/2021 Nicht verfügbar |
Vom 02/10/2021 bis 09/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 09/10/2021 bis 16/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 16/10/2021 bis 23/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 23/10/2021 bis 30/10/2021 Nicht verfügbar |
Vom 04/10/2021 bis 08/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 11/10/2021 bis 15/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 18/10/2021 bis 22/10/2021 Nicht verfügbar | Vom 25/10/2021 bis 29/10/2021 Nicht verfügbar |
Kurtaxe : 0,95 € /Nacht/Erwachsene (18 Jahre und mehr) (vom 01/01/2021 bis 31/12/2021)Berechnung der Steuer
Anzahl der steuerpflichtigen und nicht befreiten Personen x Anzahl der Nächte für Aufenthalt x Preis für Unterkunft
Weitere Informationen
Höhe der Kaution: 900 €
Heizung: im Preis inbegriffen
Elektrizität: im Preis inbegriffen
Kaution für Haustiere: 200.00 €
Gültig der 26/01/2021 - 13:57